IV
3 HORES DE
RESISTÈNCIA
AMB VESPINO
Bagà - 12 de Junio de 2011
Cartel de la carrera |
CLASIFICACIONES: http://tonimonterde.com
FOTOS
VESPINOS.NET:
FOTOS MOTOCLUB BASTARENY:
En un emplazamiento diferente del año anterior, pero con las mismas fantásticas vistas, se da la salida a 20 participantes en esta prueba inaugural de campeonato. Este circuito cuenta con bastante desnivel y espectaculares peraltes.
Como ya es habitual, Pep Ribera se hace con el mejor crono de entrenos y sale destacado. Un encontronazo en las primeras vueltas los retrasa un poco y deben adaptarse a conducir con las barras torcidas hasta el final. En este momento, se situan en cabeza Llorens/Bellasala y posteriormente se turnan Ribera/Sànchez y Hernandez/Bella para liderar la prueba, hasta que este último empieza a tener problemas con la rueda trasera, que se afloja. A partir de aquí, dominio de Ribera/Sànchez a los que ni otro encontronazo al doblar un participante les priva de la merecida victória final
Segundos entran Font/Font también del Team Ribera y terceros Calveras/Vilamanya, ambos a 4 vueltas.
La salida. Empieza la carrera y el campeonato |
Tristante/Rosell, del Bitarella 1, al final cuartos. |
Hernandez/Bella. Muy competitivos. Problemas con la rueda trasera les privaron de un mejor resultado. Llegaron a liderar la carrera. |
Font/Font. Segundos. Gracias a una carrera muy regular. |
Un momento de lucha... |
Ribera / Sanchez. Siempre luchando por la cabeza. |
Otro momento de la lucha. |
Una fémina en las carreras de Vespinos. Sara Sànchez, habitual en carreras de velocidad. |
El podium de los vencedores. |
Premio especial para Josep Mª Ferrao Quintana. Que, con 60 años, dice que se retira después de haber corrido todas las carreras de Vespinos junto con su hermano Ramón |
Inscrits
a les 3 Hores de Resistència amb Vespìno
de Bagà 2011
Dorsal
Nom
1
Francesc Cucharrera -
Jacint Pujols
2
Sara Sànchez Tamayo - Roc Rodríguez Valls
3
Josep Mª Colilles Macià – Xavier Gonfaus Malé
4
Èric Amills Ruíz – Ricard Tristante Ramírez
5
Ricard Tristante Alcàntara – Jordi Rosell Pérez
6
Josep Mª Ferrao Quintana – Ramon Ferrao Quintana
7
Josep Ribera Cornella – Marc Sànchez Garcia
8
Joan Comellas Ballarà – Jordi Carreras Macià
9
Xavier Pont Sabata – Benet Solanellas
10
Josep Pont – Xavier Pont
11
Jordi Genovés Sala – Florenci Tarrés Serra
12
Gerand Vilà Feixas – Nil Canudas Bertran
13
Guillem Calveras Santasusagna – Jordi Vilamanya Tristante
14
Jordi Fíguls Roma – Marc Fíguls Casas
15
Sergi Franc Pons – Guillem Agramunt Sarro
16
Miquel Pinar Leon – David Sogas Pellicer
17
Gerard Adelantado – Josep Bruch
18
Juan Lluís Matín Hervilla – José Ignàcio Martín Hervilla
20
Josep Mª Llorenç Rotxes – Aleix Bellasala
22
Oriol Hernàndez Espelt – Xavi Bella Ferrer
CLASIFICACIÓN PRIMERA HORA
1 7 RIBERA/SANCHEZ
47 Voltes
2 22 HERNANDEZ-BELLA +1 Volta
3 11 GENOVES/TARRES +2 Voltes
4 10 FONT/FONT +2 Voltes
5 5 TRISTANTE/ROSELL +2 Voltes
6 1 CUCHARRERA/PUJOLS +3 Voltes
7 12 VILA/CANUDAS +3 Voltes
8 14 FIGULS/FIGULS +3 Voltes
9 13 CALVERAS/VILAMANYA +4 Voltes
10 3 COLILLAS/GONFAUS +5 Voltes
11 20 LLORENS/ BELLASALA 42 +5 Voltes
12 17 ADELANTADO/BRUCH 41 +6 Voltes
13 18 MARTIN/MARTIN 40 +7 Voltes
14 8 COMELLAS/CARRERAS 39 +8 Voltes
15 4 AMILLS/TRISTANTE +8 Voltes
16 15 FRANCH/GRAMUNT +9 Voltes
17 16 PINAR/SOGAS +10 Voltes
18 2 SANCHEZ/RODRIGUEZ +10 Voltes
19 6 FERRAO/FERRAO +15 Voltes
20 21 SALA/HERNANDEZ +45 Voltes
CLASIFICACIÓN SEGUNDA HORA
1 7 RIBERA/SANCHEZ 93 Voltes
2 10 FONT/FONT +4 Voltes
3 5 TRISTANTE/ROSELL +5 Voltes88
4 13 CALVERAS/VILAMANYA +6 Voltes
5 14 FIGULS/FIGULS +6 Voltes
6 22 HERNANDEZ-BELLA +6 Voltes
7 3 COLILLAS/GONFAUS +8 Voltes
8 12 VILA/CANUDAS +10 Voltes
9 1 CUCHARRERA/PUJOLS +11 Voltes
10 11 GENOVES/TARRES +12 Voltes
11 8 COMELLAS/CARRERAS +13 Voltes
12 15 FRANCH/GRAMUNT +15 Voltes
13 2 SANCHEZ/RODRIGUEZ +16 Voltes
14 20 LLORENS/ BELLASALA +20 Voltes
15 17 ADELANTADO/BRUCH +21 Voltes
16 16 PINAR/SOGAS +24 Voltes +3 Voltes
17 6 FERRAO/FERRAO +29 Voltes +5 Voltes
18 4 AMILLS/TRISTANTE +31 Voltes
19 18 MARTIN/MARTIN +34 Voltes
20 9 PONT/SOLANELLAS +58 Voltes
21 21 SALA/HERNANDEZ +91 Voltes
CLASIFICACIÓN FINAL
POSICIÓN | DORSAL | VUELTAS | PARTICIPANTES | EQUIPO | MEJOR VUELTA |
1 | 7 | 138 | Ribera-Sanchez | Pep Ribera 1 | 1:10:947 |
2 | 10 | 134 | Font-Font | Pep Ribera 2 | 1:15:485 |
3 | 13 | 134 | Calveras/Vilamanya | 1:15:283 | |
4 | 5 | 133 | Tristante-Rosell | Bitarella 1 | 1:15:448 |
5 | 14 | 131 | Figuls-Figuls | 1:17:732 | |
6 | 3 | 130 | Colillas-Gonfaus | 1:18:658 | |
7 | 12 | 128 | Vila-Canudas | 1:14:690 | |
8 | 8 | 124 | Comellas-Carreras | 1:18:064 | |
9 | 2 | 120 | Sànchez-Rodriguez | 1:19:028 | |
10 | 15 | 119 | Franch-Gramunt | 1:21:170 | |
11 | 20 | 116 | Llorens-Bellasala | 1:12:324 | |
12 | 22 | 115 | Hernandez-Bella | 1:10:558 | |
13 | 17 | 114 | Adelantado-Bruch | 1:17:544 | |
14 | 11 | 111 | Genovés-Tarrés | 1:13.700 | |
15 | 16 | 109 | Pinar-Sogas | 1:22:147 | |
16 | 4 | 106 | Amills-Tristante | Bitarella 2 | 1:18:815 |
17 | 6 | 102 | Ferrao-Ferrao | 1:25:498 | |
18 | 18 | 98 | Martín-Martín | 1:11:786 | |
19 | 1 | 83 | Cucharrera/Pujols | Pep Ribera 3 | 1:12:261 |
20 | 9 | 83 | Pont-Solanellas | Pep Ribera 4 | 1:09:700 |
21 | 21 | 2 | Sala-Hernandez | 1:57:180 | |
Mejor Vuelta: 9 Pont-Solanellas: 1:09:700
VolaSoftControlPdf
Este reportaje no está completo. Si participó en la carrera y quiere contar su participación o comentar las fotos, puede escribir a vespinos@ya.com
Texto: Kiqu Garí
Fotos: Kiqu Garí
Clasificaciones: TONI MONTERDE
WWW.VESPINOS.NET 2011